Voici les résultats des équipes valaisannes aux interclubs Jeunes Seniors 2020 :
Catégorie | Maintien |
30+ NLA / NLB Dames | Saastal |
35+ NLA / NLB Messieurs | - |
30+ NLC Dames | Brig, Visp |
35+ NLC Messieurs | Monthey |
30+ 1L Dames | Ardon, Chalais, Valère Sion |
35+ 1L Messieurs | Arbaz, Collombey-Muraz, Saastal, Savièse, Valère Sion, Vouvry, Zermatt |
30+ 2L Dames | Granges 1, Granges 2, Leuk-Susten, Orsières,Saastal, Val d'Illiez, Valère Sion |
35+ 2L Messieurs | Ardon, Bramois 1, Bramois 2, Chalais, Chamoson, Châteauneuf-Conthey, Chermignon, Chippis, Fiesch Granges 1, Granges 2, Les Iles Sion, Leuk-Susten, Martigny, Naters , Orsières 1, Orsières 2, St-Léonard, Val d'Illiez, Veyras, Visp |
30+ 3L Dames | Bramois, Chamoson, Naters, Saastal, Savièse, Sierre, Valère Sion, Veyras, Vouvry |
35+ 3L Messieurs | Bramois, Collombey-Muraz, Gravelone, Lens, Leuk-Susten, Sierre, Stadel-Zeneggen, St-Léonard, St. Niklaus, Turtmann, Veyras |
Voici les résultats des équipes valaisannes aux interclubs seniros 2020 :
Catégorie | Maintien |
40+ NLA / NLB / NLC Dames | - |
45+ NLA Messieurs | - |
50+ NLA Dames | - |
55+ NLA Messieurs | - |
65+ NLA / NLB / NLC Messieurs | RTG/TC Simplon |
70+ NLA Messieurs | |
45+ NLB / NLC Messieurs | Les Iles Sion, Visp |
50+ NLB / 1L Dames | - |
55+ NLB Messieurs | - |
55+ NLC Messieurs | - |
40+ 1L Dames | - |
45+ 1L Messieurs | Valère Sion |
55+ 1L Messieurs | - |
65+ 1L Messieurs | - |
70+ 1L Messieurs | |
40+ 2L Dames | Anzère-Ayent, Collombey-Muraz, Sierre |
45+ 2L Messieurs | Naters |
55+ 2L Messieurs | - |
65+ 2L Messieurs | - |
40+ 3L Dames | Hérémence, Les Iles Sion, Monthey, Morgins, St-Léonard |
45+ 3L Messieurs | Les Iles Sion, Sierre, Veyras |
50+ 3L Dames | - |
55+ 3L Messieurs | |
65+ 3L Messieurs | - |